TransPocket 150/Set/EF Fronius
TransPocket 150/Set/EF Fronius
USD 1677.01 USD
Specifications
| Ursprungsland | Deutschland |
| Anwendung | Stahl |
| Kabellänge | Siehe Beschreibung |
| Spannung | 230 V |
| Maßeinheit | Einheit |
| Länge | Siehe Beschreibung |
| Höhe | Siehe Beschreibung |
| Breite | Siehe Beschreibung |
| Herstellernummer | 4,075,210,850 |
| Marke | Fronius |
| Frequenz | Siehe Beschreibung |
| Schweißverfahren | Siehe Beschreibung |
| Schweißstrom | Siehe Beschreibung |
| Polarität | AC/DC |
| Industrieklasse | Mittel |
Die TransPocket 150 und 180 ersetzen die bewährte TransPocket 1500. Zusätzlich ist mit der TransPocket 180 erstmals auch ein einphasiges 180 A Elektrodenschweißgerät erhältlich. WIG-Schweißen ist mit der TransPocket im Zwei- und Viertakt-Betrieb sowie als Pulsschweißprozess möglich.